K of C Duplicate Bridge Club                Beltway Duplicate Bridge Club

Monday Evenings at 7:00 p.m.             Saturday Afternoons at 1:00 p.m.

Open and 299er Sections 

 


2006 Results

2005 Calendar

Jan Feb Mar   Apr May Jun   Jul Aug Sep   Oct Nov Dec

January
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1  2  3  4  5  6  7 
  8  9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31             
February
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
           1  2  3  4 
  5  6  7  8  9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28             
March
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
           1  2  3  4 
  5  6  7  8  9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31    
April
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1 
  2  3  4  5  6  7  8 
  9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30                   
May
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6 
  7  8  9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31          
June
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
              1  2  3 
  4  5  6  7  8  9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30    
July
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1 
  2  3  4  5  6  7  8 
  9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31                
August
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1  2  3  4  5 
  6  7  8  9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31       
September
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2 
  3  4  5  6  7  8  9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
October
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1  2  3  4  5  6  7 
  8  9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31             
November
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
           1  2  3  4 
  5  6  7  8  9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30       
December
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2 
  3  4  5  6  7  8  9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31                   


© 2002, 2003 Bridge-Results.com