Bridge Club of Grand Rapids
Tying for first and second on Monday, February 22 were Sarah and Torben Krontoft with George Walters and Carol Cline. The game held Thursday, February 25 was won by Randy Litton; second was Phil Pokorny.
Winning the first of the March games on Monday, March 1 were Bob D'Orazio and Edward Gray.The winners from the Thursday, March 4 game were Mary Loupee (first) and Mary Halbeisen (second).
Finishing first on Monday, March 8 was Jimmy Overzet; second went to Sarah Krontoft.
A Club Championship is scheduled for Wednesday, March 10; game time is 12:15 at East Congregational Church (1005 Giddings SE).
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
Please E-Mail me at mfcdvm@gmail.com if you would like to be on the club's E-Mail list.